Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 2, № 2 (2021) | Эпилептиформное состояние у крыс и протекторное действие противоэпилептических препаратов дилантина, депакина и заронтина | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Рузанна Гарниковна Пароникян, Р. Ш. Саркисян, М. Н. Авагян, М. С. Григорян, Н. Д. Пароникян | ||
"... administration of drugs. Results. For the relief of epileptiform states, Dilantin and Depakin are most effective ..." | ||
Том 1, № 3 (2020) | Современные данные о ранней диагностике синдрома Веста. Электроэнцефалографическая эволюция гипсаритмии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Виктория Александровна Айсина, Л. М. Кузенкова, О. В. Кожевникова | ||
"... pattern from “prehypsarrhythmic” in the form of multi-regional epileptiform activity with an average ..." | ||
Том 4, № 4 (2023) | Эпилепсия и особенности ЭЭГ при синдроме Ангельмана | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Зарета Казбулатовна Горчханова, Елена Д. Белоусова, Екатерина А. Николаева, Александра М. Пивоварова | ||
"... with multiregional and generalized epileptiform activity, may resemble a hypsarrhythmia pattern. We present own ..." | ||
Том 1, № 1 (2020) | Нарушения познавательной деятельности у детей с эпилепсией | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. А. Троицкая, Оганес Левонович Бадалян, К. Л. Суркова, В. В. Крахалев | ||
"... of epileptiform activity. Neuropsychological syndromes in different forms of epilepsy are variable ..." | ||
Том 3, № 3 (2022) | Субкортикальная лентовидная гетеротопия: анализ 5 случаев | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Светлана Леонидовна Куликова, С. А. Лихачев, О. Л. Змачинская, М. А. Сиз | ||
"... epilepticus and febrile-provoked seizures were no observed in any case. Interictal epileptiform activity ..." | ||
Том 3, № 2 (2022) | Глутаровая ацидемия тип 1 (клинические случаи) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Оксана Валерьевна Глоба, Л. М. Кузенкова, Т. В. Бушуева, А. А. Пушков, К. В. Савостьянов, А. В. Аникин, О. И. Зырянова, А. А. Букш | ||
"... patient N., 2 years 3 months. Stage II of nREM sleep. Regional epileptiform activity in the form of ..." | ||
1 - 6 из 6 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)